當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 掃路車 > (5方)福田奧鈴掃路車
(5方)福田奧鈴掃路車
 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
  聯(lián)系人:曹經(jīng)理 手機(jī):135-8140-7882
  手機(jī):135-8140-7882 Q Q:595674502
  Q Q:595674502 微信:13581407882要購車就掃我
  微信:13581407882要購車就掃我 地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園 
            超長質(zhì)保
 
            專業(yè)團(tuán)隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機(jī)配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
| 虹宇牌HYS5080TSLB5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 車輛型號 | HYS5080TSLB5 | 公告批次 | 285 | 
| 外形尺寸(mm) | 6150×2100×2600 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 2600,2535 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 5550 | 前排乘客(人) | 2,3 | 
| 軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 | 
| 最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | 
| 其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀。車輛兩側(cè)為專用作業(yè)裝置,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸140mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS型號:APG3550500A,ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 虹宇牌HYS5080TSLB5掃路車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盤品牌 | 福田牌 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1710,1730 | 
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 
| 接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1120/1470 | 
| 虹宇牌HYS5080TSLB5掃路車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105 | 
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 96 | 
| ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 87 | 
| 4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 | 
購車流程
 
    
    無憂售后
 
        
		相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式